ウエスタンレッドシダーデッキ キット
抜群の耐久性
薬剤を使わず天然の防虫・防腐効果の高いカナダ産にレッドシダー(米杉)を使用しておりますので雨や水による腐りや、シロアリに対して強さを発揮できます。
レッドシダー(米杉)の特徴
レッドシダーはヒノキ科の針葉樹で美しい木肌が特徴です。独特の芳香があり害虫にも強く、衣類の虫除けにも利用されるほどです。天然の防腐性の油が木の奥まで浸透しているので腐りにくく、優れた耐久性を持っています。収縮率が低いので「反り」「曲がり」「割れ」などが生じにくく表面に出るヤニなどの樹脂が少ないことも特徴の一つです。
移設・システム変更が自由自在
ボルトで連結するので設置が簡単です。
新たにデッキやラティスフェンスの追加をしたり、増改築による設置場所の変更や、引越しなどにも気軽に対応できます。
ウエスタンレッドシダーデッキ・システム価格例
フェンス付0.5坪タイプ
品番 | 品名 | 規格(㎜) | 数量 | 定価 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
BT-896 | パネルセット | 900×900×110 | 2セット | ¥22,600 | ¥45,200 |
BT-956 | フェンス | 900×850×90 | 3枚 | ¥19,600 | ¥58,800 |
BT-182 | レッグ(脚) | 180(90)×180(90)×300 | 6本 | ¥3,200 | ¥19,200 |
BT-992 | ポスト(柱) | 90×90×1000 | 1本 | ¥8,200 | ¥8,200 |
BT-191 | ステップ | 900×300×190 | 1台 | ¥18,800 | ¥18,800 |
※組立に必要な金具等は全て含んでいます | 定価合計 | ||||
販売価格(消費税・運賃別途) | ¥105,140 |
フェンス付1.0坪タイプ
品番 | 品名 | 規格(㎜) | 数量 | 定価 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
BT-896 | パネルセット | 900×900×110 | 4セット | ¥22,600 | ¥90,400 |
BT-956 | フェンス | 900×850×90 | 4枚 | ¥19,600 | ¥78,400 |
BT-182 | レッグ(脚) | 180(90)×180(90)×300 | 9本 | ¥3,200 | ¥28,800 |
BT-992 | ポスト(柱) | 90×90×1000 | 1本 | ¥8,200 | ¥8,200 |
BT-191 | ステップ | 900×300×190 | 1台 | ¥18,800 | ¥18,800 |
※組立に必要な金具等は全て含んでいます | 定価合計 | ||||
販売価格(消費税・運賃別途) | ¥157,220 |
フェンス付1.5坪タイプ
品番 | 品名 | 規格(㎜) | 数量 | 定価 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
BT-896 | パネルセット | 900×900×110 | 6セット | ¥22,600 | ¥135,600 |
BT-956 | フェンス | 900×850×90 | 5枚 | ¥19,600 | ¥98,000 |
BT-182 | レッグ(脚) | 180(90)×180(90)×300 | 12本 | ¥3,200 | ¥38,400 |
BT-992 | ポスト(柱) | 90×90×1000 | 1本 | ¥8,200 | ¥8,200 |
BT-191 | ステップ | 900×300×190 | 1台 | ¥18,800 | ¥18,800 |
※組立に必要な金具等は全て含んでいます | 定価合計 | ||||
販売価格(消費税・運賃別途) | ¥209,300 |
0.5坪オープンタイプ
品番 | 品名 | 規格(㎜) | 数量 | 定価 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
BT-896 | パネルセット | 900×900×110 | 2セット | ¥22,600 | ¥45,200 |
BT-182 | レッグ(脚) | 180(90)×180(90)×300 | 6本 | ¥3,200 | ¥19,200 |
BT-191 | ステップ | 900×300×190 | 1台 | ¥18,800 | ¥18,800 |
※組立に必要な金具等は全て含んでいます | 定価合計 | ||||
販売価格(消費税・運賃別途) | ¥58,240 |
1.0坪オープンタイプ
品番 | 品名 | 規格(㎜) | 数量 | 定価 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
BT-896 | パネルセット | 900×900×110 | 4セット | ¥22,600 | ¥90,400 |
BT-182 | レッグ(脚) | 180(90)×180(90)×300 | 9本 | ¥3,200 | ¥28,800 |
BT-191 | ステップ | 900×300×190 | 1台 | ¥18,800 | ¥18,800 |
※組立に必要な金具等は全て含んでいます | 定価合計 | ||||
販売価格(消費税・運賃別途) | ¥96,600 |
1.5坪オープンタイプ
品番 | 品名 | 規格(㎜) | 数量 | 定価 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
BT-896 | パネルセット | 900×900×110 | 6セット | ¥22,600 | ¥135,600 |
BT-182 | レッグ(脚) | 180(90)×180(90)×300 | 12本 | ¥3,200 | ¥38,400 |
BT-191 | ステップ | 900×300×190 | 1台 | ¥18,800 | ¥18,800 |
※組立に必要な金具等は全て含んでいます | 定価合計 | ||||
販売価格(消費税・運賃別途) | ¥134,960 |
a:4466 t:1 y:0